Mga Multa at Points sa California Vehicle Code, 2026
Ang numero sa iyong citation ay isang seksyon ng Vehicle Code. Ipinapakita ng talahanayang ito ang kabuuang halaga sa buong estado para sa unang paglabag sa bawat karaniwang seksyon, mula sa 2026 Uniform Bail and Penalty Schedules ng Judicial Council, kasama ang DMV point na idinaragdag ng conviction. Ito rin ang schedule na ginagamit ng korte para itakda ang bail na idedeposito mo kapag kinontra mo ang ticket sa pamamagitan ng koreo.
Ang mga halaga ay ang kabuuan sa buong estado sa 2026 Uniform Bail and Penalty Schedules. Pinapayagan ng Penal Code section 1463.28 ang 30 pinangalanang county na maningil nang mas mataas, kaya tingnan ang schedule ng korteng nasa iyong citation. Ang halagang nakalimbag sa courtesy notice ng korte ang tatanggapin ng korteng iyon.
Sobrang bilis
| Seksyon ng CVC | Dahilan ng citation | Kabuuang bail (2026) | DMV points | Basahin pa |
|---|---|---|---|---|
| CVC 22350 | Hindi ligtas na bilis para sa kondisyon (basic speed law) | Kabuuang bail (2026):
| DMV points:1 | Gabay |
| CVC 22349(a) | Lampas sa 65 mph na maximum na limitasyon | Kabuuang bail (2026):
| DMV points:1 | Gabay |
| CVC 22349(b) | Lampas 55 mph sa two-lane na highway na walang divider | Kabuuang bail (2026):
| DMV points:1 | Gabay |
| CVC 22348(b) | Pagmamaneho nang lampas 100 mph | Kabuuang bail (2026):$896 | DMV points:2 | Gabay |
| CVC 22352 | Lampas sa prima facie na limitasyon (25 mph sa business, residence o school zone; 15 mph sa alley, railroad crossing o blind intersection) | Kabuuang bail (2026):
| DMV points:1 | Gabay |
| CVC 22400(a) | Masyadong mabagal na pagmamaneho at pagharang sa trapiko | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:1 | |
| CVC 23109(c) | Exhibition of speed, sinampahan bilang infraction | Kabuuang bail (2026):$398 | DMV points:2 | Gabay |
Signal, karatula at paghinto
| Seksyon ng CVC | Dahilan ng citation | Kabuuang bail (2026) | DMV points | Basahin pa |
|---|---|---|---|---|
| CVC 21453(a) | Pagtawid sa red light (diretso o kaliwang liko) | Kabuuang bail (2026):$486 | DMV points:1 | Gabay |
| CVC 21453(b) | Kanang liko sa red light nang hindi muna humihinto | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:1 | Gabay |
| CVC 21453(c) | Pagtawid sa red arrow | Kabuuang bail (2026):$486 | DMV points:1 | Gabay |
| CVC 21457(a) | Hindi paghinto sa kumikislap na red signal | Kabuuang bail (2026):$486 | DMV points:1 | |
| CVC 22450(a) | Hindi paghinto sa stop sign (rolling stop) | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:1 | Gabay |
| CVC 22450(b) | Hindi paghinto sa stop sign ng railroad crossing | Kabuuang bail (2026):$486 | DMV points:1 | |
| CVC 21461(a) | Hindi pagsunod sa opisyal na karatula o signal ng trapiko | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:1 | |
| CVC 38300 | Hindi pagsunod sa karatula, signal o traffic control device (off-highway at lokal na kalsada) | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:0 |
Lane, liko at pag-overtake
| Seksyon ng CVC | Dahilan ng citation | Kabuuang bail (2026) | DMV points | Basahin pa |
|---|---|---|---|---|
| CVC 21655.5(b) | Mag-isang driver sa carpool (HOV) lane | Kabuuang bail (2026):$486 | DMV points:0 | Gabay |
| CVC 21658(a) | Hindi ligtas na pagpalit ng lane o pagsakay sa dalawang lane | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:1 | Gabay |
| CVC 22107 | Hindi ligtas na liko o pagpalit ng lane, o pagliko nang walang signal | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:1 | Gabay |
| CVC 21460(a) | Pagtawid sa double solid yellow lines | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:1 | |
| CVC 21460.5(c) | Maling paggamit ng two-way center left-turn lane | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:1 | |
| CVC 22100 | Pagliko mula sa maling lane o posisyon | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:1 | |
| CVC 22102 | U-turn sa business district | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:1 | Gabay |
| CVC 22103 | U-turn sa residential district habang may paparating na sasakyan | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:1 | Gabay |
| CVC 22105 | U-turn nang walang 200 talampakang malinaw na tanaw | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:1 | Gabay |
| CVC 21750 | Hindi ligtas na pag-overtake sa kaliwa | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:1 | Gabay |
| CVC 21755(a) | Pag-overtake sa kanang shoulder | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:1 | Gabay |
| CVC 21650 | Pagmamaneho sa maling gilid ng kalsada | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:1 | Gabay |
| CVC 21209(a) | Pagmamaneho sa bicycle lane | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:1 |
Right of way at distansya sa pagsunod
| Seksyon ng CVC | Dahilan ng citation | Kabuuang bail (2026) | DMV points | Basahin pa |
|---|---|---|---|---|
| CVC 21801(a) | Kaliwang liko o U-turn nang hindi nagbibigay-daan sa paparating | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:1 | Gabay |
| CVC 21802(a) | Hindi pagbibigay-daan pagkatapos ng stop sign sa interseksyon | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:1 | Gabay |
| CVC 21950(a) | Hindi pagbibigay-daan sa pedestrian sa crosswalk | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:1 | Gabay |
| CVC 21703 | Pagsunod nang masyadong malapit (tailgating) | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:1 | Gabay |
| CVC 22526(a) | Pagharang sa interseksyon (anti-gridlock) | Kabuuang bail (2026):$281 | DMV points:0 |
Cell phone, seatbelt at child seat
| Seksyon ng CVC | Dahilan ng citation | Kabuuang bail (2026) | DMV points | Basahin pa |
|---|---|---|---|---|
| CVC 23123(a) | Pakikipag-usap sa hawak na cell phone habang nagmamaneho | Kabuuang bail (2026):$158 | DMV points:0, o 1 para sa ikalawang conviction sa loob ng 36 buwan | Gabay |
| CVC 23123.5(a) | Paghawak at paggamit ng cell phone o electronic device habang nagmamaneho | Kabuuang bail (2026):$158 | DMV points:0, o 1 para sa ikalawang conviction sa loob ng 36 buwan | Gabay |
| CVC 23124(b) | Driver na wala pang 18 na gumagamit ng cell phone, kahit hands-free | Kabuuang bail (2026):$158 | DMV points:0, o 1 para sa ikalawang conviction sa loob ng 36 buwan | Gabay |
| CVC 27315(d) | Driver o pasaherong 16 pataas na walang seatbelt | Kabuuang bail (2026):$158 | DMV points:0 | Gabay |
| CVC 27360(a) | Batang wala pang 8 na walang car seat o booster sa likurang upuan | Kabuuang bail (2026):$486 | DMV points:1 |
Lisensya, rehistro at insurance
| Seksyon ng CVC | Dahilan ng citation | Kabuuang bail (2026) | DMV points | Basahin pa |
|---|---|---|---|---|
| CVC 4000(a)(1) | Expired na rehistro | Kabuuang bail (2026):$281$25 may patunay ng pagkumpuni | DMV points:0 | Gabay |
| CVC 16028(a) | Walang patunay ng insurance nang pinahinto | Kabuuang bail (2026):$896 | DMV points:0 | Gabay |
| CVC 12500(a) | Pagmamaneho nang hindi kailanman nagkaroon ng lisensya, sinampahan bilang infraction | Kabuuang bail (2026):$486$25 may patunay ng pagkumpuni | DMV points:0 | Gabay |
| CVC 12951(a) | May lisensya pero hindi dala | Kabuuang bail (2026):$234$25 may patunay ng pagkumpuni | DMV points:0 | Gabay |
| CVC 5200(a) | Walang front o rear license plate | Kabuuang bail (2026):$193$25 may patunay ng pagkumpuni | DMV points:0 | Gabay |
Kagamitan (fix-it ticket)
| Seksyon ng CVC | Dahilan ng citation | Kabuuang bail (2026) | DMV points | Basahin pa |
|---|---|---|---|---|
| CVC 24252(a) | Sirang headlight, tail light o iba pang kinakailangang ilaw | Kabuuang bail (2026):$193$25 may patunay ng pagkumpuni | DMV points:0 | Gabay |
| CVC 24400(b) | Nakapatay ang headlights sa dilim o masamang panahon | Kabuuang bail (2026):$234 | DMV points:1 | |
| CVC 26708(a)(1) | Tint o bagay sa windshield o front windows | Kabuuang bail (2026):$193$25 may patunay ng pagkumpuni | DMV points:0 | Gabay |
| CVC 27150(a) | Maingay o walang muffler | Kabuuang bail (2026):$193$25 may patunay ng pagkumpuni | DMV points:0 | Gabay |
Paano basahin ang talahanayan
- Ang kabuuang bail ay ang buong halaga para sa unang paglabag: ang base fine at lahat ng penalty assessment ng estado at county, ang court operations assessment at ang conviction assessment. Ito ang idedeposito mo para humiling ng Trial by Written Declaration, at ang babayaran mo kung hindi ka kokontra.
- Ang halagang may patunay ng pagkumpuni ay ang nasa schedule kapag minarkahan ng opisyal na correctable ang citation at pinatunayan mo sa korte na naayos na ang problema. Itinatakda ng Vehicle Code section 40610 kung aling paglabag ang maaaring ituring nang ganoon, at ang korte ang magpapasya.
- Ang DMV points ay kasunod ng conviction, hindi ng citation. Itinatalaga ang mga ito ng Vehicle Code section 12810, at itinuturing ng section 12810.5 na negligent operator ang driver na may apat na point sa 12 buwan, anim sa 24 o walo sa 36, na maaaring magdulot ng suspensyon.
- Gumagamit ang mga seksyon ng sobrang bilis ng Speed Chart: nakadepende ang kabuuan sa kung gaano kalayo lampas sa limitasyon ang naitala ng opisyal, hindi sa kung aling seksyon ang isinampa.
Kontrahin ang ticket sa pamamagitan ng koreo
I-upload ang citation at gagawa ang TicketFight ng Trial by Written Declaration sa TR-205 form ng korte sa flat na $49, na may buong refund kung hindi ito i-dismiss ng korte.
Simulan ang iyong depensaMga pinagkunan ng pahinang ito
- Judicial Council of California, Uniform Bail and Penalty Schedules, 2026 edition — Traffic Infraction Fixed Penalty Schedule (Vehicle Code), pages 5 to 40, for every total bail, proof-of-correction amount and point count in the table; Speed Chart, page 42, for the three speeding tiers; footnotes 56 to 58 for the three phone sections; the statewide schedule, hosted by the Alameda County Superior Court
- Penal Code section 1463.28 — the 30 counties allowed to exceed the statewide amounts
- Vehicle Code section 40610 — which violations can be treated as correctable, and the four conditions that take that option away
- Vehicle Code section 12810 — point counts for convictions; section 12810.3 for the repeat-conviction rule on phone violations
- Vehicle Code section 12810.5 — the four-in-12, six-in-24 and eight-in-36-month negligent-operator thresholds
- Vehicle Code section 40902 — Trial by Written Declaration, and the bail deposit that accompanies it
Sinuri laban sa mga pinagkunan sa itaas noong Setyembre 16, 2026 ng editorial team ng TicketFight. Walang abogadong nagrepaso ng pahinang ito. Ipaalam ang mali sa support@ticketfight.ai at itatama namin o sasabihin kung bakit hindi kami sang-ayon.