Tiền phạt và điểm DMV theo Bộ luật Xe cộ California, 2026
Con số trên giấy phạt của bạn là một điều khoản trong Bộ luật Xe cộ (Vehicle Code). Bảng này liệt kê tổng số tiền toàn tiểu bang cho lần vi phạm đầu tiên theo từng điều khoản phổ biến, lấy từ Bảng Tiền Bảo Lãnh và Tiền Phạt Thống Nhất 2026 (Uniform Bail and Penalty Schedules) của Hội đồng Tư pháp, cùng điểm DMV mà một bản án kết tội thêm vào. Tòa án cũng dùng bảng này để ấn định tiền bảo lãnh bạn nộp khi khiếu nại giấy phạt qua thư.
Các khoản tiền là tổng số toàn tiểu bang trong Bảng Tiền Bảo Lãnh và Tiền Phạt Thống Nhất 2026. Điều 1463.28 Bộ luật Hình sự cho phép 30 quận được nêu tên thu cao hơn, nên hãy xem bảng của tòa án ghi trên giấy phạt. Số tiền in trên thông báo của tòa gửi đến bạn là số tiền tòa đó sẽ chấp nhận.
Chạy quá tốc độ
| Điều khoản CVC | Lý do bị phạt | Tổng tiền bảo lãnh (2026) | Điểm DMV | Đọc thêm |
|---|---|---|---|---|
| CVC 22350 | Tốc độ không an toàn với điều kiện đường (luật tốc độ cơ bản) | Tổng tiền bảo lãnh (2026):
| Điểm DMV:1 | Hướng dẫn |
| CVC 22349(a) | Vượt giới hạn tốc độ tối đa 65 mph | Tổng tiền bảo lãnh (2026):
| Điểm DMV:1 | Hướng dẫn |
| CVC 22349(b) | Quá 55 mph trên đường hai làn không dải phân cách | Tổng tiền bảo lãnh (2026):
| Điểm DMV:1 | Hướng dẫn |
| CVC 22348(b) | Lái xe quá 100 mph | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$896 | Điểm DMV:2 | Hướng dẫn |
| CVC 22352 | Vượt giới hạn mặc định (25 mph khu thương mại, dân cư hoặc trường học; 15 mph ngõ hẻm, đường sắt hoặc giao lộ khuất tầm nhìn) | Tổng tiền bảo lãnh (2026):
| Điểm DMV:1 | Hướng dẫn |
| CVC 22400(a) | Lái xe quá chậm cản trở giao thông | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:1 | |
| CVC 23109(c) | Phô diễn tốc độ, ghi vé dạng vi phạm nhẹ | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$398 | Điểm DMV:2 | Hướng dẫn |
Đèn tín hiệu, biển báo và dừng xe
| Điều khoản CVC | Lý do bị phạt | Tổng tiền bảo lãnh (2026) | Điểm DMV | Đọc thêm |
|---|---|---|---|---|
| CVC 21453(a) | Vượt đèn đỏ (đi thẳng hoặc rẽ trái) | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$486 | Điểm DMV:1 | Hướng dẫn |
| CVC 21453(b) | Rẽ phải khi đèn đỏ mà không dừng trước | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:1 | Hướng dẫn |
| CVC 21453(c) | Vượt đèn mũi tên đỏ | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$486 | Điểm DMV:1 | Hướng dẫn |
| CVC 21457(a) | Không dừng ở đèn đỏ nhấp nháy | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$486 | Điểm DMV:1 | |
| CVC 22450(a) | Không dừng ở biển báo dừng (dừng lướt) | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:1 | Hướng dẫn |
| CVC 22450(b) | Không dừng ở biển dừng tại đường sắt | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$486 | Điểm DMV:1 | |
| CVC 21461(a) | Không tuân thủ biển báo hoặc tín hiệu giao thông chính thức | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:1 | |
| CVC 38300 | Không tuân thủ biển báo, tín hiệu hoặc thiết bị điều khiển (đường địa phương và ngoài xa lộ) | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:0 |
Làn đường, rẽ và vượt xe
| Điều khoản CVC | Lý do bị phạt | Tổng tiền bảo lãnh (2026) | Điểm DMV | Đọc thêm |
|---|---|---|---|---|
| CVC 21655.5(b) | Lái xe một mình trong làn HOV (carpool) | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$486 | Điểm DMV:0 | Hướng dẫn |
| CVC 21658(a) | Chuyển làn không an toàn hoặc đi đè vạch | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:1 | Hướng dẫn |
| CVC 22107 | Rẽ hoặc chuyển làn không an toàn, hoặc rẽ không bật tín hiệu | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:1 | Hướng dẫn |
| CVC 21460(a) | Vượt qua vạch vàng đôi liền | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:1 | |
| CVC 21460.5(c) | Sử dụng sai làn rẽ trái ở giữa hai chiều | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:1 | |
| CVC 22100 | Rẽ từ làn hoặc vị trí sai | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:1 | |
| CVC 22102 | Quay đầu xe trong khu thương mại | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:1 | Hướng dẫn |
| CVC 22103 | Quay đầu xe trong khu dân cư khi có xe đang tới | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:1 | Hướng dẫn |
| CVC 22105 | Quay đầu xe khi tầm nhìn dưới 200 feet | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:1 | Hướng dẫn |
| CVC 21750 | Vượt xe bên trái không an toàn | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:1 | Hướng dẫn |
| CVC 21755(a) | Vượt xe trên lề phải | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:1 | Hướng dẫn |
| CVC 21650 | Lái xe sai chiều đường | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:1 | Hướng dẫn |
| CVC 21209(a) | Lái xe trong làn xe đạp | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:1 |
Quyền ưu tiên và khoảng cách theo xe
| Điều khoản CVC | Lý do bị phạt | Tổng tiền bảo lãnh (2026) | Điểm DMV | Đọc thêm |
|---|---|---|---|---|
| CVC 21801(a) | Rẽ trái hoặc quay đầu không nhường xe ngược chiều | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:1 | Hướng dẫn |
| CVC 21802(a) | Không nhường đường sau biển dừng tại giao lộ | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:1 | Hướng dẫn |
| CVC 21950(a) | Không nhường người đi bộ ở vạch sang đường | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:1 | Hướng dẫn |
| CVC 21703 | Bám đuôi xe quá gần | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:1 | Hướng dẫn |
| CVC 22526(a) | Chặn giao lộ (chống ùn tắc) | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$281 | Điểm DMV:0 |
Điện thoại, dây an toàn và ghế trẻ em
| Điều khoản CVC | Lý do bị phạt | Tổng tiền bảo lãnh (2026) | Điểm DMV | Đọc thêm |
|---|---|---|---|---|
| CVC 23123(a) | Nghe điện thoại cầm tay khi lái xe | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$158 | Điểm DMV:0, hoặc 1 nếu bị kết tội lần hai trong vòng 36 tháng | Hướng dẫn |
| CVC 23123.5(a) | Cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi lái xe | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$158 | Điểm DMV:0, hoặc 1 nếu bị kết tội lần hai trong vòng 36 tháng | Hướng dẫn |
| CVC 23124(b) | Người lái dưới 18 tuổi dùng điện thoại, kể cả rảnh tay | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$158 | Điểm DMV:0, hoặc 1 nếu bị kết tội lần hai trong vòng 36 tháng | Hướng dẫn |
| CVC 27315(d) | Người lái hoặc hành khách từ 16 tuổi không thắt dây an toàn | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$158 | Điểm DMV:0 | Hướng dẫn |
| CVC 27360(a) | Trẻ dưới 8 tuổi không ngồi ghế an toàn hoặc ghế nâng ở hàng sau | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$486 | Điểm DMV:1 |
Bằng lái, đăng ký và bảo hiểm
| Điều khoản CVC | Lý do bị phạt | Tổng tiền bảo lãnh (2026) | Điểm DMV | Đọc thêm |
|---|---|---|---|---|
| CVC 4000(a)(1) | Đăng ký xe hết hạn | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$281$25 khi có bằng chứng đã sửa | Điểm DMV:0 | Hướng dẫn |
| CVC 16028(a) | Không có bằng chứng bảo hiểm khi bị dừng xe | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$896 | Điểm DMV:0 | Hướng dẫn |
| CVC 12500(a) | Lái xe khi chưa từng có bằng, ghi vé dạng vi phạm nhẹ | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$486$25 khi có bằng chứng đã sửa | Điểm DMV:0 | Hướng dẫn |
| CVC 12951(a) | Có bằng nhưng không mang theo | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234$25 khi có bằng chứng đã sửa | Điểm DMV:0 | Hướng dẫn |
| CVC 5200(a) | Thiếu biển số trước hoặc sau | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$193$25 khi có bằng chứng đã sửa | Điểm DMV:0 | Hướng dẫn |
Thiết bị xe (vé sửa lỗi)
| Điều khoản CVC | Lý do bị phạt | Tổng tiền bảo lãnh (2026) | Điểm DMV | Đọc thêm |
|---|---|---|---|---|
| CVC 24252(a) | Đèn pha, đèn hậu hoặc đèn bắt buộc bị hỏng | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$193$25 khi có bằng chứng đã sửa | Điểm DMV:0 | Hướng dẫn |
| CVC 24400(b) | Không bật đèn pha khi trời tối hoặc thời tiết xấu | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$234 | Điểm DMV:1 | |
| CVC 26708(a)(1) | Dán phim hoặc vật cản trên kính chắn gió hoặc cửa trước | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$193$25 khi có bằng chứng đã sửa | Điểm DMV:0 | Hướng dẫn |
| CVC 27150(a) | Ống pô ồn hoặc thiếu ống giảm thanh | Tổng tiền bảo lãnh (2026):$193$25 khi có bằng chứng đã sửa | Điểm DMV:0 | Hướng dẫn |
Cách đọc bảng
- Tổng tiền bảo lãnh là toàn bộ số tiền cho lần vi phạm đầu: tiền phạt cơ bản cộng mọi khoản phụ thu của tiểu bang và quận, phí vận hành tòa án và phí kết tội. Đây là số tiền bạn nộp để yêu cầu Xét xử bằng Tuyên bố Viết, và là số tiền bạn trả nếu không khiếu nại.
- Khi có bằng chứng đã sửa là số tiền trong bảng khi cảnh sát đánh dấu giấy phạt có thể sửa và bạn chứng minh với tòa rằng lỗi đã được khắc phục. Điều 40610 Bộ luật Xe cộ quy định vi phạm nào được xử lý như vậy, và tòa án quyết định.
- Điểm DMV đi kèm bản án kết tội, không phải giấy phạt. Điều 12810 Bộ luật Xe cộ quy định số điểm, và Điều 12810.5 coi người lái có bốn điểm trong 12 tháng, sáu điểm trong 24 tháng hoặc tám điểm trong 36 tháng là người lái cẩu thả, có thể bị treo bằng.
- Các điều khoản chạy quá tốc độ dùng Bảng Tốc Độ: tổng tiền phụ thuộc vào mức vượt giới hạn mà cảnh sát ghi nhận, không phụ thuộc vào điều khoản nào được ghi.
Khiếu nại giấy phạt qua thư
Tải giấy phạt lên và TicketFight soạn Xét xử bằng Tuyên bố Viết trên mẫu TR-205 của tòa với giá cố định $49, hoàn tiền đầy đủ nếu tòa không hủy giấy phạt.
Bắt đầu bào chữaNguon tham khao cua trang nay
- Judicial Council of California, Uniform Bail and Penalty Schedules, 2026 edition — Traffic Infraction Fixed Penalty Schedule (Vehicle Code), pages 5 to 40, for every total bail, proof-of-correction amount and point count in the table; Speed Chart, page 42, for the three speeding tiers; footnotes 56 to 58 for the three phone sections; the statewide schedule, hosted by the Alameda County Superior Court
- Penal Code section 1463.28 — the 30 counties allowed to exceed the statewide amounts
- Vehicle Code section 40610 — which violations can be treated as correctable, and the four conditions that take that option away
- Vehicle Code section 12810 — point counts for convictions; section 12810.3 for the repeat-conviction rule on phone violations
- Vehicle Code section 12810.5 — the four-in-12, six-in-24 and eight-in-36-month negligent-operator thresholds
- Vehicle Code section 40902 — Trial by Written Declaration, and the bail deposit that accompanies it
Doi chieu voi cac nguon tren vao ngay 16 thang 9, 2026 boi doi ngu bien tap TicketFight. Trang nay chua qua thu tuc thanh tra cua luat su. Bao loi qua support@ticketfight.ai, chung toi se sua hoac giai thich ly do khong dong y.