2026 年加州车辆法罚款与扣分
罚单上的编号是加州车辆法(Vehicle Code)的条款号。下表列出常见条款初犯的全州总额,数据来自司法委员会 2026 年《统一保释金与罚款表》(Uniform Bail and Penalty Schedules),并附上定罪后 DMV 记录的扣分。法院在您以书面申诉方式抗辩时要求缴纳的保释金,也依据同一份表格。
金额为 2026 年《统一保释金与罚款表》的全州总额。根据《刑法典》第 1463.28 条,30 个指定县可以收取更高金额,请查看罚单上所列法院的收费表。法院寄出的礼节通知上印的金额才是该法院实际接受的数字。
超速
| CVC 条款 | 开单事由 | 保释金总额(2026) | DMV 扣分 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|
| CVC 22350 | 在当前路况下车速不安全(基本速度法) | 保释金总额(2026):
| DMV 扣分:1 | 指南 |
| CVC 22349(a) | 超过 65 英里最高限速 | 保释金总额(2026):
| DMV 扣分:1 | 指南 |
| CVC 22349(b) | 在双车道无隔离公路上超过 55 英里 | 保释金总额(2026):
| DMV 扣分:1 | 指南 |
| CVC 22348(b) | 时速超过 100 英里 | 保释金总额(2026):$896 | DMV 扣分:2 | 指南 |
| CVC 22352 | 超过推定限速(商业区、住宅区或学校区 25 英里;小巷、铁路道口或视线受阻路口 15 英里) | 保释金总额(2026):
| DMV 扣分:1 | 指南 |
| CVC 22400(a) | 车速过慢阻碍交通 | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:1 | |
| CVC 23109(c) | 炫耀车速(按轻微违规开单) | 保释金总额(2026):$398 | DMV 扣分:2 | 指南 |
信号灯、标志与停车
| CVC 条款 | 开单事由 | 保释金总额(2026) | DMV 扣分 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|
| CVC 21453(a) | 闯红灯(直行或左转) | 保释金总额(2026):$486 | DMV 扣分:1 | 指南 |
| CVC 21453(b) | 红灯右转未先停车 | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:1 | 指南 |
| CVC 21453(c) | 闯红色箭头灯 | 保释金总额(2026):$486 | DMV 扣分:1 | 指南 |
| CVC 21457(a) | 闪烁红灯未停车 | 保释金总额(2026):$486 | DMV 扣分:1 | |
| CVC 22450(a) | 停车标志未停车(滑行通过) | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:1 | 指南 |
| CVC 22450(b) | 铁路道口停车标志未停车 | 保释金总额(2026):$486 | DMV 扣分:1 | |
| CVC 21461(a) | 不遵守官方交通标志或信号 | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:1 | |
| CVC 38300 | 不遵守标志、信号或交通控制装置(非公路及地方道路) | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:0 |
车道、转弯与超车
| CVC 条款 | 开单事由 | 保释金总额(2026) | DMV 扣分 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|
| CVC 21655.5(b) | 单人驾驶使用拼车(HOV)车道 | 保释金总额(2026):$486 | DMV 扣分:0 | 指南 |
| CVC 21658(a) | 不安全变道或跨线行驶 | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:1 | 指南 |
| CVC 22107 | 不安全转弯或变道,或未打转向灯 | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:1 | 指南 |
| CVC 21460(a) | 跨越双实黄线 | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:1 | |
| CVC 21460.5(c) | 错误使用双向中央左转车道 | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:1 | |
| CVC 22100 | 从错误车道或位置转弯 | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:1 | |
| CVC 22102 | 在商业区掉头 | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:1 | 指南 |
| CVC 22103 | 在住宅区掉头且有来车 | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:1 | 指南 |
| CVC 22105 | 掉头时前方视距不足 200 英尺 | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:1 | 指南 |
| CVC 21750 | 左侧不安全超车 | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:1 | 指南 |
| CVC 21755(a) | 在右侧路肩超车 | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:1 | 指南 |
| CVC 21650 | 逆向行驶 | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:1 | 指南 |
| CVC 21209(a) | 在自行车道上行驶 | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:1 |
路权与跟车距离
| CVC 条款 | 开单事由 | 保释金总额(2026) | DMV 扣分 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|
| CVC 21801(a) | 左转或掉头未让行对向车辆 | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:1 | 指南 |
| CVC 21802(a) | 路口停车标志后未让行 | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:1 | 指南 |
| CVC 21950(a) | 未让行人行横道上的行人 | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:1 | 指南 |
| CVC 21703 | 跟车过近 | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:1 | 指南 |
| CVC 22526(a) | 堵塞路口(反拥堵条款) | 保释金总额(2026):$281 | DMV 扣分:0 |
手机、安全带与儿童座椅
| CVC 条款 | 开单事由 | 保释金总额(2026) | DMV 扣分 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|
| CVC 23123(a) | 驾驶时手持手机通话 | 保释金总额(2026):$158 | DMV 扣分:0;36 个月内再次定罪则记 1 分 | 指南 |
| CVC 23123.5(a) | 驾驶时手持并使用手机或电子设备 | 保释金总额(2026):$158 | DMV 扣分:0;36 个月内再次定罪则记 1 分 | 指南 |
| CVC 23124(b) | 18 岁以下驾驶员使用手机(含免提) | 保释金总额(2026):$158 | DMV 扣分:0;36 个月内再次定罪则记 1 分 | 指南 |
| CVC 27315(d) | 16 岁及以上驾驶员或乘客未系安全带 | 保释金总额(2026):$158 | DMV 扣分:0 | 指南 |
| CVC 27360(a) | 8 岁以下儿童未在后座使用安全座椅或增高垫 | 保释金总额(2026):$486 | DMV 扣分:1 |
驾照、登记与保险
| CVC 条款 | 开单事由 | 保释金总额(2026) | DMV 扣分 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|
| CVC 4000(a)(1) | 登记过期 | 保释金总额(2026):$281$25 提供修复证明后 | DMV 扣分:0 | 指南 |
| CVC 16028(a) | 被拦停时无保险证明 | 保释金总额(2026):$896 | DMV 扣分:0 | 指南 |
| CVC 12500(a) | 从未持有驾照而驾车(按轻微违规开单) | 保释金总额(2026):$486$25 提供修复证明后 | DMV 扣分:0 | 指南 |
| CVC 12951(a) | 持有驾照但未随身携带 | 保释金总额(2026):$234$25 提供修复证明后 | DMV 扣分:0 | 指南 |
| CVC 5200(a) | 缺少前牌或后牌 | 保释金总额(2026):$193$25 提供修复证明后 | DMV 扣分:0 | 指南 |
车辆设备(可修复罚单)
| CVC 条款 | 开单事由 | 保释金总额(2026) | DMV 扣分 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|
| CVC 24252(a) | 前灯、尾灯或其他规定灯具损坏 | 保释金总额(2026):$193$25 提供修复证明后 | DMV 扣分:0 | 指南 |
| CVC 24400(b) | 夜间或恶劣天气未开前灯 | 保释金总额(2026):$234 | DMV 扣分:1 | |
| CVC 26708(a)(1) | 挡风玻璃或前车窗贴膜或有障碍物 | 保释金总额(2026):$193$25 提供修复证明后 | DMV 扣分:0 | 指南 |
| CVC 27150(a) | 排气管噪音过大或缺失 | 保释金总额(2026):$193$25 提供修复证明后 | DMV 扣分:0 | 指南 |
如何阅读本表
- 保释金总额是初犯的全部金额:基础罚款加上所有州和县的附加费、法院运营费和定罪费。这是您申请书面申诉时需缴纳的保证金,也是不申诉时需支付的金额。
- 提供修复证明后的金额适用于警官在罚单上标注可修复、且您向法院证明问题已解决的情况。车辆法第 40610 条规定哪些违规可以这样处理,最终由法院决定。
- DMV 扣分随定罪产生,而非随罚单产生,依据车辆法第 12810 条。第 12810.5 条规定,12 个月内四分、24 个月内六分或 36 个月内八分即推定为疏忽驾驶人,可能导致吊销驾照。
- 超速条款使用速度表:总额取决于警官记录的超速幅度,而不是被引用的是哪一条超速条款。
本页资料来源
- Judicial Council of California, Uniform Bail and Penalty Schedules, 2026 edition — Traffic Infraction Fixed Penalty Schedule (Vehicle Code), pages 5 to 40, for every total bail, proof-of-correction amount and point count in the table; Speed Chart, page 42, for the three speeding tiers; footnotes 56 to 58 for the three phone sections; the statewide schedule, hosted by the Alameda County Superior Court
- Penal Code section 1463.28 — the 30 counties allowed to exceed the statewide amounts
- Vehicle Code section 40610 — which violations can be treated as correctable, and the four conditions that take that option away
- Vehicle Code section 12810 — point counts for convictions; section 12810.3 for the repeat-conviction rule on phone violations
- Vehicle Code section 12810.5 — the four-in-12, six-in-24 and eight-in-36-month negligent-operator thresholds
- Vehicle Code section 40902 — Trial by Written Declaration, and the bail deposit that accompanies it
TicketFight 编辑团队于 2026年9月16日 对照上述来源核对本页内容。本页未经律师审核。发现错误请发送邮件至 support@ticketfight.ai,我们会更正或说明理由。