Multas y puntos del Código de Vehículos de California, 2026
El número en su citación es una sección del Código de Vehículos. Esta tabla muestra el total estatal para una primera infracción bajo cada sección común, tomado de los Uniform Bail and Penalty Schedules 2026 del Consejo Judicial, junto con el punto del DMV que agrega una condena. Es el mismo programa que usa el tribunal para fijar la fianza que deposita al impugnar la multa por correo.
Los montos son los totales estatales de los Uniform Bail and Penalty Schedules 2026. La sección 1463.28 del Código Penal permite que 30 condados cobren más, así que revise el programa del tribunal que aparece en su citación. El monto impreso en el aviso de cortesía del tribunal es lo que ese tribunal aceptará.
Exceso de velocidad
| Sección CVC | Motivo de la citación | Fianza total (2026) | Puntos DMV | Leer más |
|---|---|---|---|---|
| CVC 22350 | Velocidad insegura para las condiciones (ley básica de velocidad) | Fianza total (2026):
| Puntos DMV:1 | Guía |
| CVC 22349(a) | Exceder el límite máximo de 65 mph | Fianza total (2026):
| Puntos DMV:1 | Guía |
| CVC 22349(b) | Más de 55 mph en carretera de dos carriles sin división | Fianza total (2026):
| Puntos DMV:1 | Guía |
| CVC 22348(b) | Conducir a más de 100 mph | Fianza total (2026):$896 | Puntos DMV:2 | Guía |
| CVC 22352 | Exceder un límite prima facie (25 mph en zona comercial, residencial o escolar; 15 mph en callejón, cruce ferroviario o intersección sin visibilidad) | Fianza total (2026):
| Puntos DMV:1 | Guía |
| CVC 22400(a) | Conducir demasiado despacio y obstruir el tráfico | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:1 | |
| CVC 23109(c) | Exhibición de velocidad, citada como infracción | Fianza total (2026):$398 | Puntos DMV:2 | Guía |
Semáforos, señales y altos
| Sección CVC | Motivo de la citación | Fianza total (2026) | Puntos DMV | Leer más |
|---|---|---|---|---|
| CVC 21453(a) | Pasarse el semáforo en rojo (de frente o girando a la izquierda) | Fianza total (2026):$486 | Puntos DMV:1 | Guía |
| CVC 21453(b) | Giro a la derecha en rojo sin detenerse primero | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:1 | Guía |
| CVC 21453(c) | Pasarse una flecha roja | Fianza total (2026):$486 | Puntos DMV:1 | Guía |
| CVC 21457(a) | No detenerse en una luz roja intermitente | Fianza total (2026):$486 | Puntos DMV:1 | |
| CVC 22450(a) | No detenerse en una señal de alto (alto incompleto) | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:1 | Guía |
| CVC 22450(b) | No detenerse en la señal de alto de un cruce ferroviario | Fianza total (2026):$486 | Puntos DMV:1 | |
| CVC 21461(a) | Desobedecer una señal o dispositivo oficial de tráfico | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:1 | |
| CVC 38300 | Desobedecer una señal, semáforo o dispositivo de control (caminos locales y fuera de carretera) | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:0 |
Carriles, giros y rebases
| Sección CVC | Motivo de la citación | Fianza total (2026) | Puntos DMV | Leer más |
|---|---|---|---|---|
| CVC 21655.5(b) | Conductor solo en el carril de carpool (HOV) | Fianza total (2026):$486 | Puntos DMV:0 | Guía |
| CVC 21658(a) | Cambio de carril inseguro o conducir entre carriles | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:1 | Guía |
| CVC 22107 | Giro o cambio de carril inseguro, o girar sin señalar | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:1 | Guía |
| CVC 21460(a) | Cruzar líneas amarillas dobles continuas | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:1 | |
| CVC 21460.5(c) | Uso indebido del carril central de giro a la izquierda | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:1 | |
| CVC 22100 | Girar desde el carril o la posición incorrecta | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:1 | |
| CVC 22102 | Vuelta en U en zona comercial | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:1 | Guía |
| CVC 22103 | Vuelta en U en zona residencial con un vehículo acercándose | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:1 | Guía |
| CVC 22105 | Vuelta en U sin 200 pies de visibilidad | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:1 | Guía |
| CVC 21750 | Rebasar de forma insegura por la izquierda | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:1 | Guía |
| CVC 21755(a) | Rebasar por el acotamiento derecho | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:1 | Guía |
| CVC 21650 | Conducir por el lado incorrecto de la vía | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:1 | Guía |
| CVC 21209(a) | Conducir en un carril para bicicletas | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:1 |
Derecho de paso y distancia de seguimiento
| Sección CVC | Motivo de la citación | Fianza total (2026) | Puntos DMV | Leer más |
|---|---|---|---|---|
| CVC 21801(a) | Giro a la izquierda o vuelta en U sin ceder el paso | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:1 | Guía |
| CVC 21802(a) | No ceder el paso después de un alto en una intersección | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:1 | Guía |
| CVC 21950(a) | No ceder el paso a un peatón en el cruce | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:1 | Guía |
| CVC 21703 | Seguir demasiado cerca | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:1 | Guía |
| CVC 22526(a) | Bloquear una intersección (antiembotellamiento) | Fianza total (2026):$281 | Puntos DMV:0 |
Celulares, cinturones y asientos infantiles
| Sección CVC | Motivo de la citación | Fianza total (2026) | Puntos DMV | Leer más |
|---|---|---|---|---|
| CVC 23123(a) | Hablar por un celular en la mano al conducir | Fianza total (2026):$158 | Puntos DMV:0, o 1 por una segunda condena dentro de 36 meses | Guía |
| CVC 23123.5(a) | Sostener y usar un celular o dispositivo electrónico al conducir | Fianza total (2026):$158 | Puntos DMV:0, o 1 por una segunda condena dentro de 36 meses | Guía |
| CVC 23124(b) | Conductor menor de 18 años usando un celular, incluso manos libres | Fianza total (2026):$158 | Puntos DMV:0, o 1 por una segunda condena dentro de 36 meses | Guía |
| CVC 27315(d) | Conductor o pasajero de 16 años o más sin cinturón | Fianza total (2026):$158 | Puntos DMV:0 | Guía |
| CVC 27360(a) | Menor de 8 años sin asiento de seguridad o elevador en el asiento trasero | Fianza total (2026):$486 | Puntos DMV:1 |
Licencia, registro y seguro
| Sección CVC | Motivo de la citación | Fianza total (2026) | Puntos DMV | Leer más |
|---|---|---|---|---|
| CVC 4000(a)(1) | Registro vencido | Fianza total (2026):$281$25 con prueba de corrección | Puntos DMV:0 | Guía |
| CVC 16028(a) | Sin comprobante de seguro al ser detenido | Fianza total (2026):$896 | Puntos DMV:0 | Guía |
| CVC 12500(a) | Conducir sin haber obtenido licencia, citado como infracción | Fianza total (2026):$486$25 con prueba de corrección | Puntos DMV:0 | Guía |
| CVC 12951(a) | Con licencia, pero sin llevarla consigo | Fianza total (2026):$234$25 con prueba de corrección | Puntos DMV:0 | Guía |
| CVC 5200(a) | Falta la placa delantera o trasera | Fianza total (2026):$193$25 con prueba de corrección | Puntos DMV:0 | Guía |
Equipo (multas corregibles)
| Sección CVC | Motivo de la citación | Fianza total (2026) | Puntos DMV | Leer más |
|---|---|---|---|---|
| CVC 24252(a) | Faro, luz trasera u otra lámpara requerida descompuesta | Fianza total (2026):$193$25 con prueba de corrección | Puntos DMV:0 | Guía |
| CVC 24400(b) | Faros apagados de noche o con mal tiempo | Fianza total (2026):$234 | Puntos DMV:1 | |
| CVC 26708(a)(1) | Polarizado u objeto en el parabrisas o ventanas delanteras | Fianza total (2026):$193$25 con prueba de corrección | Puntos DMV:0 | Guía |
| CVC 27150(a) | Silenciador ruidoso o ausente | Fianza total (2026):$193$25 con prueba de corrección | Puntos DMV:0 | Guía |
Cómo leer la tabla
- La fianza total es el monto completo para una primera infracción: la multa base más cada recargo estatal y de condado, la cuota de operaciones del tribunal y la cuota por condena. Es lo que deposita para pedir un juicio por declaración escrita, y lo que paga si no impugna.
- Con prueba de corrección es el monto del programa cuando el oficial marcó la citación como corregible y usted demuestra al tribunal que el problema quedó resuelto. La sección 40610 del Código de Vehículos define qué infracciones pueden tratarse así, y el tribunal decide.
- Los puntos del DMV siguen a una condena, no a la citación. La sección 12810 del Código de Vehículos los asigna, y la sección 12810.5 considera conductor negligente a quien acumula cuatro puntos en 12 meses, seis en 24 u ocho en 36, lo que puede llevar a una suspensión.
- Las secciones de velocidad usan la tabla de velocidad: el total depende de cuánto excedió el límite según el oficial, no de qué sección se citó.
Impugne la multa por correo
Suba la citación y TicketFight redacta un juicio por declaración escrita en el formulario TR-205 del tribunal por $49 fijos, con reembolso completo si el tribunal no la desestima.
Empiece su defensaFuentes de esta pagina
- Judicial Council of California, Uniform Bail and Penalty Schedules, 2026 edition — Traffic Infraction Fixed Penalty Schedule (Vehicle Code), pages 5 to 40, for every total bail, proof-of-correction amount and point count in the table; Speed Chart, page 42, for the three speeding tiers; footnotes 56 to 58 for the three phone sections; the statewide schedule, hosted by the Alameda County Superior Court
- Penal Code section 1463.28 — the 30 counties allowed to exceed the statewide amounts
- Vehicle Code section 40610 — which violations can be treated as correctable, and the four conditions that take that option away
- Vehicle Code section 12810 — point counts for convictions; section 12810.3 for the repeat-conviction rule on phone violations
- Vehicle Code section 12810.5 — the four-in-12, six-in-24 and eight-in-36-month negligent-operator thresholds
- Vehicle Code section 40902 — Trial by Written Declaration, and the bail deposit that accompanies it
Verificado con las fuentes anteriores el 16 de septiembre de 2026 por el equipo editorial de TicketFight. Ningun abogado ha revisado esta pagina. Informanos de un error en support@ticketfight.ai y lo corregiremos o explicaremos por que discrepamos.